男女の基本ユニット計12種のレベル5でのパラメータ

レベル5で一旦、どのクラスも似通った値を取る。なお、各ユニットとも標準状態とする。

ソルジャー HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
レベル1 60 0 21 20 18 18 20 20
平均成長率 8 4 6 5 6 6 6 6
(4レベルUP) 32 16 24 20 24 24 24 24
レベル5 92 16 45 40 42 42 44 44
アマゾネス HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
レベル1 58 0 20 20 18 17 20 22
平均成長率 8 4 6 5 6 6 6 6
(4レベルUP) 32 16 24 20 24 24 24 24
レベル5 90 16 44 40 42 41 44 46
ナイト HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
レベル1 56 8 17 20 22 18 24 16
平均成長率 9 2 7 5 5 6 5 7
(4レベルUP) 36 8 28 20 20 24 20 28
レベル5 92 16 45 40 42 42 44 44
ヴァルキリー HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
レベル1 54 4 16 20 14 17 24 22
平均成長率 9 3 7 5 7 6 5 6
(4レベルUP) 36 12 28 20 28 24 20 24
レベル5 90 16 44 40 42 41 44 46
バーサーカー HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
レベル1 52 8 17 16 26 14 24 20
平均成長率 10 2 7 6 4 7 5 6
(4レベルUP) 40 8 28 24 16 28 20 24
レベル5 92 16 45 40 42 42 44 44
アーチャー HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
レベル1 58 4 24 16 22 17 16 15
平均成長率 8 3 5 6 5 6 7 8
(4レベルUP) 32 12 20 24 20 24 28 32
レベル5 90 16 44 40 42 41 44 47
ウィザード HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
レベル1 68 10 29 28 17 20 24 24
平均成長率 6 6 4 3 8 7 5 5
(4レベルUP) 24 24 16 12 32 28 20 20
レベル5 92 34 45 40 49 48 44 44
ウィッチ HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
レベル1 66 10 28 24 20 16 24 26
平均成長率 6 6 4 4 7 8 5 5
(4レベルUP) 24 24 16 16 28 32 20 20
レベル5 90 34 44 40 48 48 44 46
エクソシスト HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
レベル1 64 -12 29 20 10 18 28 24
平均成長率 7 7 4 5 8 6 4 5
(4レベルUP) 28 28 16 20 32 24 16 20
レベル5 92 16 45 40 42 42 44 44
クレリック HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
レベル1 62 10 24 24 17 19 24 30
平均成長率 7 5 5 4 8 7 5 4
(4レベルUP) 28 20 20 16 32 28 20 16
レベル5 90 30 44 40 49 47 44 46
忍者 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
レベル1 60 4 25 20 22 18 12 16
平均成長率 8 3 5 5 5 6 8 7
(4レベルUP) 32 12 20 20 20 24 32 28
レベル5 92 16 45 40 42 42 44 44
ビーストテイマー HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
レベル1 56 12 17 12 26 18 24 20
平均成長率 9 0 7 7 4 6 5 6
(4レベルUP) 36 0 28 28 16 24 20 24
レベル5 92 12 45 40 42 42 44 44


まとめると…
 
レベル5 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
ソルジャー 92 16 45 40 42 42 44 44
ナイト 92 16 45 40 42 42 44 44
バーサーカー 92 16 45 40 42 42 44 44
ウィザード 92 34 45 40 49 48 44 44
エクソシスト 92 16 45 40 42 42 44 44
忍者 92 16 45 40 42 42 44 44
ビーストテイマー 92 12 45 40 42 42 44 44
レベル5 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
アマゾネス 90 16 44 40 42 41 44 46
ヴァルキリー 90 16 44 40 42 41 44 46
アーチャー 90 16 44 40 42 41 44 47
ウィッチ 90 34 44 40 48 48 44 46
クレリック 90 30 44 40 49 47 44 46
初陣であるタインマウスの丘での対「彩雲のオルバ」戦・次の「恍惚のモルドバ」戦は相手が魔法使いであり、本来ならば攻撃力や防御力が低いはずだが、逆に攻防ともに戦士系より強く手こずる。すべては相手がレベル5未満だからである。「レベル4ソルジャーとレベル4ウィザードの比較」と「レベル4アマゾネスとレベル4ウィッチの比較」
レベル4 HP MP STR VIT INT MEN AGI DEX
ソルジャー 84 12 39 35 36 36 38 38
ウィザード 86 28 41 36 41 41 39 39
アマゾネス 82 12 38 35 36 35 38 40
ウィッチ 84 28 40 36 41 40 39 41

魔法系ユニットは自分でソルジャーおよびアマゾネスから育てた場合と比べて説得して仲間にしたほうが魔力においては明らかに強い。


||-≪BACK-||-HOME-||-INDEX-||-NEXT≫-||
更新履歴
20021118:形式統一
注意!改造データを用いている関係上実際にあり得ない場面も多々ありますので、本サイトの画像の無断転載を禁じます。
Byあしずり3号 || URL≫ http://aszr.dyndns.org/
本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース